“砼的”牌系列锚栓是预制混凝土构件的专用预埋件,按照国际标准设计,锚栓的载荷计算符合美国ACI 318-05附件D要求,安全系数3.0,并按照香港《預製混凝土建造作業守則》要求设计。“砼的”(TonDe)是深圳市现代营造科技有限公司预制PC构件系列产品商标,设计时可详询我公司技术工程师。
37系列预埋锚栓尺寸性能参数表
锚钉尺寸
| FD (mm) | L (mm) | 锚钉螺纹Fdnom (mm) | g (mm) | a (mm) | FDp (mm) | Lp (mm) | 安全载荷 (KN) | 包裝數量 |
37XX-06-40-CP | 10 | 40 | M6x1.0 | 16 | 6 | 4 | 40 | 2 | 200 |
37XX-08-40-CP | 12 | 40 | M8x1.25 | 16 | 8 | 6 | 40 | 3 | 200 |
37XX-10-50-CP | 16 | 50 | M10x1.5 | 22 | 9 | 8 | 50 | 4 | 100 |
37XX-12-55-CP | 18 | 55 | M12x1.75 | 25 | 10 | 8 | 60 | 5 | 100 |
37XX-14-60-CP | 20 | 60 | M14x2.0 | 28 | 10 | 10 | 100 | 8 | 50 |
37XX-16-70-CP | 22 | 70 | M16x2.0 | 32 | 11 | 10 | 100 | 12 | 50 |
37XX-20-80-CP | 25 | 80 | M20x2.5 | 38 | 12 | 12 | 100 | 20 | 40 |
37XX-24-100-CP | 32 | 100 | M24x3.0 | 50 | 12 | 12 | 100 | 25 | 20 |
37XX-30-120-CP | 42 | 120 | M30x3.5 | 60 | 12 | 22 | 120 | 40 | 10 |
*注:XX为表面材质代码,其中XX = 40、50、 55分别为普通碳钢、碳钢镀锌、不锈钢
以上数值适用于最小混凝土抗压强度为25MPa时,使用不同混凝土抗压强度时,可根据以下图表作容许载荷换算。